Athletic Hoodie Size Chart - Subliminator

| INCHES | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST 1" BELOW ARMHOLE | 19¼ | 20¾ | 22¼ | 23¾ | 24¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ |
| BODY LENGTH: FROM H.P.S. | 25½ | 27 | 28½ | 29½ | 30½ | 31¼ | 32 | 32¾ |
| SLEEVE LENGTH | 23¾ | 25¾ | 26¾ | 27¾ | 28¾ | 29¾ | 30¾ | 30¾ |
| CENTIMETERS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CHEST 2.5CM BELOW ARMHOLE | 49 | 52.5 | 56.5 | 60.3 | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.5 |
| BODY LENGTH: FROM H.P.S. | 64.7 | 68.5 | 72.3 | 74.9 | 77.4 | 79.3 | 81.2 | 83 |
| SLEEVE LENGTH | 62.8 | 65.4 | 67.9 | 70.4 | 73 | 75.5 | 78.1 | 78.1 |
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. Actual product measurements may vary by up to 1" because they’re custom-made by hand.